Sociālās drošības administrācija tikko publicēja savu sarakstu ar visvairāk populāri bērnu vārdi no 2010. gada! Kas izveidoja sarakstu? Skatiet top 100 meiteņu vārdi un zēnu vārdi tieši šeit.
Visvairāk populāri bērnu vārdi 2010. gadā bija Jēkabs un Izabella - otro gadu pēc kārtas! Pateicoties nepārtrauktai popularitātei Krēsla, šie nosaukumi izskatās, ka nekur neiet!
Vārds Džošua ir nokritusi no top 10 saraksta (pirmo reizi kopš 1978. gada) ar Aiden ieņemot savu vietu. IetekmePusaudžu mamma ir iekļuvusi mazuļu vārdu sarakstā kā vārdiMaci (meitenēm 232. numurs) un Bentley (zēniem 101. numurs) ir visstraujāk augošie bērnu vārdi!
Kas vēl sastādīja sarakstu? Pārbaudiet top 100 meiteņu vārdu un top 100 zēnu vārdi gadā.
Populārākie bērnu vārdi 2010Rangs | Zēna vārds | Meitenes vārds |
---|---|---|
1 | Jēkabs | Izabella |
2 | Ītans | Sofija |
3 | Maikls | Emma |
4 | Jayden | Olīvija |
5 | Viljams | Ava |
6 | Aleksandrs | Emīlija |
7 | Noa | Ebigeila |
8 | Daniels | Medisona |
9 | Aiden | Hloja |
10 | Entonijs | Mia |
11 | Džošua | Adisons |
12 | Meisons | Elizabete |
13 | Kristofers | Ella |
14 | Endrjū | Natālija |
15 | Dāvids | Samanta |
16 | Metjū | Aleksis |
17 | Logans | Lilija |
18 | Elija | Greisa |
19 | Džeimss | Heilija |
20 | Jāzeps | Alyssa |
21 | Gabriels | Lillian |
22 | Bendžamins | Hanna |
23 | Raiens | Eiverija |
24 | Samuēls | Lija |
25 | Džeksons | Nevaeh |
26 | Džons | Sofija |
27 | Neitans | Ešlija |
28 | Džonatans | Anna |
29 | kristietis | Brianna |
30 | Liams | Sāra |
31 | Dilans | Zoja |
32 | Lendons | Viktorija |
33 | Kalebs | Gabriella |
34 | Tailers | Bruklina |
35 | Lūkass | Kaylee |
36 | Evans | Teilore |
37 | Gevins | Laila |
38 | Nikolajs | Allison |
39 | Īzāks | Evelīna |
40 | Braidens | Railijs |
41 | Lūkass | Amēlija |
42 | Eņģelis | Hloja |
43 | Brendons | Makaila |
44 | Džeks | Obrijs |
45 | Jesaja | Šarlote |
46 | Jordānija | Savanna |
47 | Ouens | Zoja |
48 | Kārters | Bella |
49 | Konors | Kayla |
50 | Džastins | Alexa |
51 | Hosē | Peitons |
52 | Jeremija | Odrija |
53 | Juliāns | Klēra |
54 | Roberts | Arianna |
55 | Ārons | Jūlija |
56 | Adrians | Aaliyah |
57 | Wyatt | Kailija |
58 | Kevins | Lauren |
59 | Mednieks | Sofija |
60 | Kamerons | Sidneja |
61 | Zaharijs | Kamila |
62 | Tomass | Jasmīns |
63 | Čārlzs | Morgans |
64 | Ostina | Aleksandra |
65 | Eli | Džoselīna |
66 | Chase | Džanna |
67 | Henrijs | Maija |
68 | Sebastians | Kimberlija |
69 | Džeisons | Makenzija |
70 | Levi | Ketrīna |
71 | Ksavjē | Liktenis |
72 | Īans | Brūka |
73 | Koltons | Trīsvienība |
74 | Dominiks | Ticība |
75 | Huans | Lūsija |
76 | Kūpers | Madeļina |
77 | Josija | Madelīna |
78 | Luiss | Beilija |
79 | Aidena | Payton |
80 | Kārsons | Andrea |
81 | Ādams | Rudens |
82 | Nataniels | Melānija |
83 | Brodijs | Ariana |
84 | Tristans | Mierīgums |
85 | Djego | Stella |
86 | Pārkers | Marija |
87 | Bleiks | Mollija |
88 | Olivers | Karolīna |
89 | Kols | Ģenēze |
90 | Karloss | Kaitlīna |
91 | Jaden | Eva |
92 | Jēzus | Džesika |
93 | Alekss | Andželīna |
94 | Aidans | Valērija |
95 | Ēriks | Gabriella |
96 | Heidens | Naomi |
97 | Braiens | Marija |
98 | Maks | Natālija |
99 | Džeksons | Peidža |
100 | Braiens | Reičela |
Pagājušā gada sarakstu skatīt šeit: Top 100 bērnu vārdi 2009 >>>
Vairāk ideju par bērnu vārdiem
- Unikāli nosaukumi no klasiskām grāmatām
- Vai jūsu mazulis labi sauc Google?
- Populārākie dubultie bērnu vārdi meitenēm un zēniem