At sikre en vellykket høst fra din køkkenhave betyder plantning på det rigtige tidspunkt for din region. Zone 6 omfatter byer som Branson, Mo. og Libanon, Pa., Samt New Jersey, Appalachia og områder i det indre Pacific Northwest. Sidste marts er omtrent det tidligste, du kan starte plantning i zone 6.
At sikre en vellykket høst fra din køkkenhave betyder plantning på det rigtige tidspunkt for din region. Zone 6 omfatter byer som Branson, Mo. og Libanon, Pa., Samt New Jersey, Appalachia og områder i det indre Pacific Northwest. Sidste marts er omtrent det tidligste, du kan starte plantning i zone 6.
De gennemsnitlige datoer for sidste frost i zone 6 spænder fra 30. marts til 30. april. Undtagelse af usædvanlige vejrforhold, følg nedenstående diagram for grøntsagsplantning i foråret og efteråret.
Zone 6 Plantningsplan (tilpasset fra thevegetablegarden.info)
- Beskæringstype - |
–Dage til– Modenhed | -Forår-Plantningsdatoer | -Efterår- Plantningsdatoer |
Asparges | 2nd sæson | 5. - 25. apr | |
Bønne, busk | 50-60 | 25. april - 30. maj | 25. juli-5. august |
Bønne, stang | 65-75 | 10. - 20. maj | |
Bønne, lima | 65-75 | 10. -25. Maj | |
Roer | 55-65 | 1. - 15. apr | 1. august - 25. september |
Broccoli | 60-80 | 25. mar - 5. apr | Sept. 25 – 30 |
Kål | 65-80 | 1. - 20. apr | 20-30 september |
Melon | 80-90 | 10. - 20. maj | |
Gulerod | 70-80 | 25. mar - 10. apr | 20-30 september |
Blomkål | 55-60 | 1. - 20. apr | 20. - 30. september |
Collard | 55-70 | 20. mar - 10. apr | |
Majs | 80-100 | 1. maj - 20. juli | |
Agurk | 60-65 | 10. - 30. maj | |
Aubergine | 75-90 | 15. - 25. maj | |
Grønkål | 50-70 | 25. mar - 5. apr | |
Kålrabi | 50-70 | 1. - 15. apr | 20. - 25. september |
Salat | 60-85 | 1. april - 15. maj | 1. - 15. september |
Sennep | 40-50 | 25. mar - 1. maj | 1. - 30. august |
Okra | 55-60 | 10. - 25. maj | |
Løg (modent) | 100-120 | 25. mar - 15. apr | Sept. 1-dec. 31 |
Ærter, have | 60-80 | 25. mar - 10. apr | |
Ærter, sydlige | 60-70 | 1. - 15. maj | – |
Peber | 65-80 | 15. - 30. maj | – |
Kartoffel, irsk | 70-90 | 1. - 15. apr | |
Kartoffel, sød | 90-150 | 15. maj-5. juni | – |
Radise | 25-30 | 25. mar - 1. maj | 1.-20. August |
Spinat | 40-45 | 1. - 20. apr | 10. august - 20. september |
Squash, busk | 50-55 | 15. - 30. maj | |
squash, vinter | 85-90 | 15. - 30. maj | – |
Tomat | 70-85 | 15. - 30. maj | |
Majroe | 45-65 | 25. mar - 1. maj | 5. august - 20. september |
Vandmelon | 80-90 | 10. - 20. maj |
Find mere plantningsplaner efter Zone >>>