Nyní je čas začít výsadba vaše zahrada, pokud žijete v USDA Hardiness Zóna 3. Zóna 3 se táhne podél hranic USA a Kanady a zahrnuje města jako International Falls, Minn a Sidney, Mont.
Nyní je čas začít výsadba vaše zahrada, pokud žijete v USDA Hardiness Zóna 3. Zóna 3 se táhne podél hranic USA a Kanady a zahrnuje města jako International Falls, Minn a Sidney, Mont. Jedná se o jednu z nejchladnějších oblastí v zemi, ale přesto zažívá teplé (někdy horké) letní období. Většina zeleniny by měla být vysazena pouze na konci jara, ale několik rychle rostoucích plodin může být vysazeno znovu na konci léta pro sklizeň na začátku podzimu.
Poslední průměrné datum mrazu v zóně 3 je mezi 1. květnem a 30. květnem. Zahajte rostliny uvnitř 6 týdnů před začátkem května, ale rostliny přesazující mráz nepřesazujte, dokud nepřejde veškerá hrozba mrazu. Některé z velmi mrazuvzdorných rostlin, jako je zelenina a kořenová zelenina, mohou být vysazeny v polovině až do konce dubna.
Co zasadit a kdy v Zóně 3 (upraveno z thevegetablegarden.info):
—Crop Type - |
–Dny do– Splatnost | —Sazba - Termíny |
Chřest | 2nd sezóna | 15. dubna - 1. května | |
Fazole, keř | 50-60 | 15. května - 1. července | |
Fazole, pól | 65-75 | 15. května - 1. července | |
Bean, lima | 65-75 | 15. května | |
Řepa | 55-65 | 15. května - 10. června | |
Brokolice | 60-80 | 15. dubna - 1. července | |
Zelí | 65-80 | 1. dubna - 1. května | |
Chard, švýcarský | 50-60 | 1.května | |
Mrkev | 70-80 | 15. dubna - 15. června | |
Květák | 55-60 | 15. dubna nebo 1. června | |
Collards | 55-70 | 15. dubna | |
Celer | 112 | 15. května | |
Okurka | 60-65 | 1. května - 15. června | |
Lilek | 75-90 | 1. června | |
EndivieČesnek Křen |
50-70100-120 180 |
15. dubna 1. října - 1. listopadu 15. dubna - 1. května |
|
Kedluben | 50-70 | 1. - 15. dubna | |
KapustaHlávkový salát, list Hlávkový salát, hlava |
55-7545 60-85 |
15. dubna - 15. května 15. dubna - 15. června; 1. - 15. srpna 15. dubna - 1. května |
|
Muskmelon | 85-90 | 15. května - 1. června | |
Okra | 55-60 | 1. června | |
Cibule | 100-120 | 15. dubna | |
Hrášek, zahradaPetržel | 60-8075 | 10. dubna - 15. května 15. dubna - 1. května | |
Pastinák | 100-130 | 1. - 15. května | |
Pepř | 65-80 | 1. června | |
Brambory, irské | 70-90 | 15. dubna - 1. června | |
Brambory, sladké Dýně | 90-15085-120 | 1. června 10. května - 1. června | |
ŘedkevRebarbora Rutabaga |
25-301 let 80-100 |
10. dubna - 1. června; 1.-15. srpna 15. dubna-1. května 15. května - 15. června |
|
Špenát | 40-45 | 15. dubna; 1. - 15. srpna | |
Squash, keř | 50-55 | 10. května - 1. června | |
Squash, zima Sladká kukuřice | 85-9065-70 | 10. května - 1. června 10. května - 1. července | – |
Rajče | 70-85 | 1. - 15. dubna; 15. - 30. května | |
Tuřín | 45-65 | 15. dubna nebo 1. srpna | |
Vodní meloun | 80-90 | 15. května - 1. června |
Najdi více plány výsadby podle zóny >>>