Nu är det dags att börja plantering din trädgård om du bor i USDA Hardiness Zon 3. Zon 3 sträcker sig längs gränsen mellan USA och Kanada och inkluderar städer som International Falls, Minn och Sidney, Mont.
Nu är det dags att börja plantering din trädgård om du bor i USDA Hardiness Zon 3. Zon 3 sträcker sig längs gränsen mellan USA och Kanada och inkluderar städer som International Falls, Minn och Sidney, Mont. Detta är en av de kallaste regionerna i landet, men det upplever fortfarande en varm (ibland varm) sommarsäsong. De flesta grönsaker bör bara planteras i slutet av våren, men några snabbväxande grödor kan planteras igen i slutet av sommaren för en tidig höstskörd.
Det sista genomsnittliga frostdatumet i zon 3 är mellan 1 maj och 30 maj. Starta växter inomhus 6 veckor före början av maj, men transplantera inte frostmjuka växter förrän allt hot om frost har passerat. Några av de mycket frosthärdiga växterna, som gröna och rotfrukter, kan planteras i mitten till slutet av april.
Vad man ska plantera och när i zon 3 (anpassad från thevegetablegarden.info):
—Skärningstyp - |
–Dagar till– Mognad | —Plantering— Datum |
Sparris | 2nd säsong | 15 apr - 1 maj | |
Böna, buske | 50-60 | 15 maj - 1 juli | |
Böna, stång | 65-75 | 15 maj - 1 juli | |
Böna, lima | 65-75 | 15 maj | |
Beta | 55-65 | 15 maj - 10 juni | |
Broccoli | 60-80 | 15 april - 1 juli | |
Kål | 65-80 | 1 apr - 1 maj | |
Mangold, schweizisk | 50-60 | 1 maj | |
Morot | 70-80 | 15 april - 15 juni | |
Blomkål | 55-60 | 15 april eller 1 juni | |
Collards | 55-70 | 15 april | |
Selleri | 112 | 15 maj | |
Gurka | 60-65 | 1 maj - 15 juni | |
Äggplanta | 75-90 | 1 juni | |
EndivVitlök Pepparrot |
50-70100-120 180 |
15 apr 1 oktober - 1 nov 15 apr - 1 maj |
|
Kålrabbi | 50-70 | 1 - 15 apr | |
GrönkålSallad, blad Sallad, huvud |
55-7545 60-85 |
15 apr - 15 maj 15 apr - 15 juni; 1 - 15 augusti 15 apr - 1 maj |
|
Muskmelon | 85-90 | 15 maj - 1 juni | |
Okra | 55-60 | 1 juni | |
Lök | 100-120 | 15 april | |
Ärtor, trädgårdPersilja | 60-8075 | 10 apr - 15 maj 15 apr - 1 maj | |
Pastinack | 100-130 | 1 - 15 maj | |
Peppar | 65-80 | 1 juni | |
Potatis, irländsk | 70-90 | 15 april - 1 juni | |
Potatis, söt Pumpa | 90-15085-120 | 1 juni 10 maj - 1 juni | |
RädisaRabarber Kålrot |
25-301 år. 80-100 |
10 apr - 1 juni; 1-15 augusti 15 apr-1 maj 15 maj - 15 juni |
|
Spenat | 40-45 | 15 apr; 1 - 15 augusti | |
Squash, buske | 50-55 | 10 maj - 1 juni | |
Squash, vinter Söt majs | 85-9065-70 | 10 maj - 1 juni 10 maj - 1 juli | – |
Tomat | 70-85 | 1 - 15 april; 15 - 30 maj | |
Rova | 45-65 | 15 april eller 1 augusti | |
Vattenmelon | 80-90 | 15 maj - 1 juni |
Hitta mer planeringar efter zon >>>