Nyt on aika aloittaa istutus puutarhaasi, jos asut USDA: n kestävyydessä Alue 3. Alue 3 ulottuu Yhdysvaltojen ja Kanadan rajaa pitkin ja sisältää kaupunkeja, kuten International Falls, Minn ja Sidney, Mont.
Nyt on aika aloittaa istutus puutarhaasi, jos asut USDA: n kestävyydessä Alue 3. Alue 3 ulottuu Yhdysvaltojen ja Kanadan rajaa pitkin ja sisältää kaupunkeja, kuten International Falls, Minn ja Sidney, Mont. Tämä on yksi maan kylmimmistä alueista, mutta siellä on silti lämmin (joskus kuuma) kesäkausi. Useimmat vihannekset tulisi istuttaa vasta myöhään keväällä, mutta muutamia nopeasti kasvavia kasveja voidaan istuttaa uudelleen kesän lopussa varhaisen syksyn sadon aikaansaamiseksi.
Viimeinen keskimääräinen pakkaspäivä vyöhykkeellä 3 on 1. ja 30. toukokuuta. Aloita kasvit sisätiloissa 6 viikkoa ennen toukokuun alkua, mutta älä siirrä pakkasherkkiä kasveja ennen kuin kaikki pakkasuhka on ohi. Jotkut erittäin pakkasenkestävistä kasveista, kuten vihannekset ja juurekset, voidaan istuttaa huhtikuun puolivälissä tai lopussa.
Mitä istuttaa ja milloin vyöhykkeellä 3 (mukautettu thevegetablegarden.info):
- satotyyppi - |
–Päivinä - Kypsyys | -Istutus- Päivämäärät |
Parsa | 2toinen kausi | 15. huhtikuuta - 1. toukokuuta | |
Bean, pensas | 50-60 | 15. toukokuuta - 1. heinäkuuta | |
Humalasalko | 65-75 | 15. toukokuuta - 1. heinäkuuta | |
Bean, Lima | 65-75 | 15. toukokuuta | |
Juurikas | 55-65 | 15. toukokuuta - 10. kesäkuuta | |
Parsakaali | 60-80 | 15. huhtikuuta - 1. heinäkuuta | |
Kaali | 65-80 | 1. huhtikuuta - 1. toukokuuta | |
Chard, sveitsiläinen | 50-60 | Toukokuun 1. päivä | |
Porkkana | 70-80 | 15. huhtikuuta - 15. kesäkuuta | |
Kukkakaali | 55-60 | 15. huhtikuuta tai 1. kesäkuuta | |
Kaulukset | 55-70 | 15. huhti | |
Selleri | 112 | 15. toukokuuta | |
Kurkku | 60-65 | 1. toukokuuta - 15. kesäkuuta | |
Munakoiso | 75-90 | Kesäkuuta 1 | |
EndiivinenValkosipuli Piparjuuri |
50-70100-120 180 |
15. huhtikuuta 1. lokakuuta - 1. marraskuuta 15. huhtikuuta - 1. toukokuuta |
|
Kyssäkaali | 50-70 | 1. -15.4 | |
LehtikaaliSalaatti, lehti Salaatti, pää |
55-7545 60-85 |
15. huhtikuuta - 15. toukokuuta 15. huhtikuuta - 15. kesäkuuta; 1. - 15. elokuuta 15. huhtikuuta - 1. toukokuuta |
|
Meloni | 85-90 | 15. toukokuuta - 1. kesäkuuta | |
Okra | 55-60 | Kesäkuuta 1 | |
Sipuli | 100-120 | 15. huhti | |
Herneet, puutarhaPersilja | 60-8075 | 10. huhtikuuta - 15. toukokuuta 15. huhtikuuta - 1. toukokuuta | |
Palsternakka | 100-130 | 1. - 15. toukokuuta | |
Pippuri | 65-80 | Kesäkuuta 1 | |
Peruna, irlantilainen | 70-90 | 15. huhtikuuta - 1. kesäkuuta | |
Peruna, makea Kurpitsa | 90-15085-120 | 1. kesäkuuta 10. toukokuuta - 1. kesäkuuta | |
RetiisiRaparperi Lanttu |
25-301 v. 80-100 |
10. huhtikuuta - 1. kesäkuuta; 1.-15. elokuuta 15. huhtikuuta-1. toukokuuta 15. toukokuuta - 15. kesäkuuta |
|
Pinaatti | 40-45 | 15. huhtikuuta; 1. - 15. elokuuta | |
Squash, pensas | 50-55 | 10. toukokuuta - 1. kesäkuuta | |
Squash, talviMakea maissi | 85-9065-70 | 10. toukokuuta - 1. kesäkuuta 10. toukokuuta - 1. heinäkuuta | – |
Tomaatti | 70-85 | 1. - 15. huhtikuuta; 15. - 30. toukokuuta | |
Nauris | 45-65 | 15. huhtikuuta tai 1. elokuuta | |
Vesimeloni | 80-90 | 15. toukokuuta - 1. kesäkuuta |
Löydä lisää istutusaikataulut vyöhykkeen kautta >>>