Ha tudja, mikor kezdje el a vetőmagokat, és mikor ültesse át a kertjébe, akkor maximalizálhatja a termést. A szabályok a mikor kell ültetni régiónként és átlagos hőmérséklettől függően változhat, de a zóna ismerete hasznos iránymutatás lehet. 5. zóna magában foglalja a középnyugati területeket, beleértve Illinois nagy részét; Des Moines, Iowa; Columbia, Mo.; és Mansfield, Penn.
Ha tudja, mikor kezdje el a vetőmagokat, és mikor ültesse át a kertjébe, akkor maximalizálhatja a termést. A szabályok a mikor kell ültetni régiónként és átlagos hőmérséklettől függően változhat, de a zóna ismerete hasznos iránymutatás lehet. 5. zóna magában foglalja a középnyugati területeket, beleértve Illinois nagy részét; Des Moines, Iowa; Columbia, Mo.; és Mansfield, Penn.
Az utolsó átlagos fagyidő az 5. zónában április 15 körül van. A fagyérzékeny növényeket csak ezután szabad a szabadba vinni. Használd a józan eszedet is, ha áprilisban szokatlanul hidegnek tűnik, várj, amíg a hőmérséklet felmelegszik, mielőtt elkezded az ültetést.
Mit kell ültetni és mikor az 5. zónában (adaptálva thevegetablegarden.info):
- Termés típusa - |
- Napok - Érettség |
-Tavaszi- Ültetési dátumok |
-Esik- Ültetési dátumok |
Spárga | 2nd évad | Április 5-25 | |
Bab, bokor | 50-60 | Április 25 - május 30 | Július 25-augusztus 5 |
Bab, rúd | 65-75 | Május 10-20 | |
Bean, Lima | 65-75 | Május 10-25 | |
Cukorrépa | 55-65 | Április 1-15 | Augusztus 1 - szeptember 25 |
Brokkoli | 60-80 | Március 25 - április 5 | szeptember 25 – 30 |
Fejes káposzta | 65-80 | Április 1-20 | Szeptember 20-30 |
Kantalup dinnye | 80-90 | Május 10-20 | |
Sárgarépa | 70-80 | Március 25 - április 10 | Szeptember 20-30 |
Karfiol | 55-60 | Április 1-20 | Szeptember 20-30 |
Collard | 55-70 | Március 20 - Április 10 | |
Kukorica | 80-100 | Május 1 - július 20 | |
Uborka | 60-65 | Május 10-30 | |
Padlizsán | 75-90 | Május 15-25 | |
Kelkáposzta | 50-70 | Március 25 - április 5 | |
Karalábé | 50-70 | Április 1-15 | Szeptember 20-25 |
Saláta | 60-85 | Április 1 - május 15 | Szeptember 1-15 |
Mustár | 40-50 | Március 25 - május 1 | Augusztus 1-30 |
Gombó | 55-60 | Május 10-25 | |
Hagyma (érett) | 100-120 | Március 25. - Április 15. | szeptember 1-dec. 31 |
Borsó, kert | 60-80 | Március 25 - április 10 | |
Borsó, déli | 60-70 | Május 1-15 | – |
Bors | 65-80 | Május 15-30 | – |
Burgonya, ír | 70-90 | Április 1-15 | |
Burgonya, édes | 90-150 | Május 15-június 5 | – |
Retek | 25-30 | Március 25 - május 1 | Augusztus 1-20 |
Spenót | 40-45 | Április 1-20 | Augusztus 10 - szeptember 20 |
Squash, bokor | 50-55 | Május 15-30 | |
tök, tél | 85-90 | Május 15-30 | – |
Paradicsom | 70-85 | Május 15-30 | |
Fehér retek | 45-65 | Március 25 - május 1 | Augusztus 5 - szeptember 20 |
Görögdinnye | 80-90 | Május 10-20 |
Találj többet ültetési menetrendek Zóna által >>>