Itt az ideje elkezdeni ültetés kertjét, ha az USDA keménységében él 3. zóna. A 3. zóna az USA-Kanada határ mentén húzódik, és olyan városokat foglal magában, mint az International Falls, Minn és Sidney, Mont.
Itt az ideje elkezdeni ültetés kertjét, ha az USDA keménységében él 3. zóna. A 3. zóna az USA-Kanada határ mentén húzódik, és olyan városokat foglal magában, mint az International Falls, Minn és Sidney, Mont. Ez az ország egyik leghidegebb régiója, de még mindig meleg (néha forró) nyári szezont él. A legtöbb zöldséget csak késő tavasszal kell ültetni, de néhány gyorsan növekvő növényt nyár végén újra el lehet ültetni a kora őszi szüret érdekében.
Az utolsó átlagos fagyidő a 3. zónában május 1. és május 30. között van. Május eleje előtt 6 héttel kezdje el a növényeket beltérben, de ne ültesse át a fagyérzékeny növényeket, amíg minden fagyveszély el nem múlt. Néhány nagyon fagyálló növény, például a zöldek és a gyökérzöldségek, április közepén vagy végén ültethetők.
Mit ültessünk és mikor a 3. zónában (adaptálva thevegetablegarden.info):
- Termés típusa - |
- Napok - Érettség | -Ültetés- Dátumok |
Spárga | 2nd évad | Április 15 - május 1 | |
Bab, bokor | 50-60 | Május 15 - július 1 | |
Bab, rúd | 65-75 | Május 15 - július 1 | |
Bean, Lima | 65-75 | Május 15 | |
Cukorrépa | 55-65 | Május 15 - június 10 | |
Brokkoli | 60-80 | Április 15 - július 1 | |
Fejes káposzta | 65-80 | Április 1 - május 1 | |
Chard, svájci | 50-60 | Május 1 | |
Sárgarépa | 70-80 | Április 15 - június 15 | |
Karfiol | 55-60 | Április 15 vagy június 1 | |
Nyakörvek | 55-70 | Ápr. 15 | |
Zeller | 112 | Május 15 | |
Uborka | 60-65 | Május 1 - június 15 | |
Padlizsán | 75-90 | Június 1 | |
CikóriaFokhagyma Torma |
50-70100-120 180 |
Ápr. 15, október 1 - november 1 Április 15 - május 1 |
|
Karalábé | 50-70 | Április 1-15 | |
KelkáposztaSaláta, levél Saláta, fej |
55-7545 60-85 |
Ápr. 15. - május 15. ápr. 15. - június 15.; Augusztus 1-15 Április 15 - május 1 |
|
Pézsmafű | 85-90 | Május 15 - június 1 | |
Gombó | 55-60 | Június 1 | |
Hagyma | 100-120 | Ápr. 15 | |
Borsó, kertPetrezselyem | 60-8075 | Április 10 - május 15 Április 15 - május 1 | |
Paszternák | 100-130 | Május 1-15 | |
Bors | 65-80 | Június 1 | |
Burgonya, ír | 70-90 | Április 15 - június 1 | |
Burgonya, édes Tök | 90-15085-120 | Június 1 Május 10 - június 1 | |
RetekRebarbara Svéd karórépa |
25-301 év. 80-100 |
Ápr. 10 - június 1.; Augusztus 1-15., Április 15.-május 1. Május 15 - június 15 |
|
Spenót | 40-45 | Ápr. 15; Augusztus 1-15 | |
Squash, bokor | 50-55 | Május 10 - június 1 | |
Squash, téli Édes kukorica | 85-9065-70 | Május 10 - június 1 Május 10 - július 1 | – |
Paradicsom | 70-85 | Ápr. 1–15; Május 15-30 | |
Fehér retek | 45-65 | Április 15 vagy augusztus 1 | |
Görögdinnye | 80-90 | Május 15 - június 1 |
Találj többet ültetési menetrendek Zóna által >>>