A sikeres betakarítás biztosítása a veteményeskertből azt jelenti, hogy a régió számára megfelelő időben kell ültetni. A 6. zóna olyan városokat foglal magában, mint Branson, Mo. és Libanon, Pa., Valamint New Jersey, Appalachia és a Csendes -óceán északnyugati területei. Március vége a legkorábban kezdődhet ültetés a 6 -os zónában.
![legjobb kertészeti könyvek](/f/95d3eed5cad50ab118e7376ce384940c.gif)
![kertasszony](/f/82398c3ea8a5c3b97613b00a1cb59aa0.jpg)
A sikeres betakarítás biztosítása a veteményeskertből azt jelenti, hogy a régió számára megfelelő időben kell ültetni. A 6. zóna olyan városokat foglal magában, mint Branson, Mo. és Libanon, Pa., Valamint New Jersey, Appalachia és a Csendes -óceán északnyugati területei. Március vége a legkorábban kezdődhet ültetés a 6 -os zónában.
Az utolsó fagyok átlagos dátumai a 6. zónában március 30. és április 30. között vannak. A szokatlan időjárási körülményektől eltekintve kövesse az alábbi táblázatot a tavaszi és őszi zöldségültetéshez.
6. zóna ültetési ütemterve (adaptálva innen: thevegetablegarden.info)
- Termés típusa - |
- Napok - Érettség | -Tavaszi-Ültetési dátumok | -Esik- Ültetési dátumok |
Spárga | 2nd évad | Április 5-25 | |
Bab, bokor | 50-60 | Április 25 - május 30 | Július 25-augusztus 5 |
Bab, rúd | 65-75 | Május 10-20 | |
Bean, Lima | 65-75 | Május 10-25 | |
Cukorrépa | 55-65 | Április 1-15 | Augusztus 1 - szeptember 25 |
Brokkoli | 60-80 | Március 25 - április 5 | szeptember 25 – 30 |
Fejes káposzta | 65-80 | Április 1-20 | Szeptember 20-30 |
Kantalup dinnye | 80-90 | Május 10-20 | |
Sárgarépa | 70-80 | Március 25 - április 10 | Szeptember 20-30 |
Karfiol | 55-60 | Április 1-20 | Szeptember 20-30 |
Collard | 55-70 | Március 20 - Április 10 | |
Kukorica | 80-100 | Május 1 - július 20 | |
Uborka | 60-65 | Május 10-30 | |
Padlizsán | 75-90 | Május 15-25 | |
Kelkáposzta | 50-70 | Március 25 - április 5 | |
Karalábé | 50-70 | Április 1-15 | Szeptember 20-25 |
Saláta | 60-85 | Április 1 - május 15 | Szeptember 1-15 |
Mustár | 40-50 | Március 25 - május 1 | Augusztus 1-30 |
Gombó | 55-60 | Május 10-25 | |
Hagyma (érett) | 100-120 | Március 25. - Április 15. | szeptember 1-dec. 31 |
Borsó, kert | 60-80 | Március 25 - április 10 | |
Borsó, déli | 60-70 | Május 1-15 | – |
Bors | 65-80 | Május 15-30 | – |
Burgonya, ír | 70-90 | Április 1-15 | |
Burgonya, édes | 90-150 | Május 15-június 5 | – |
Retek | 25-30 | Március 25 - május 1 | Augusztus 1-20 |
Spenót | 40-45 | Április 1-20 | Augusztus 10 - szeptember 20 |
Squash, bokor | 50-55 | Május 15-30 | |
tök, tél | 85-90 | Május 15-30 | – |
Paradicsom | 70-85 | Május 15-30 | |
Fehér retek | 45-65 | Március 25 - május 1 | Augusztus 5 - szeptember 20 |
Görögdinnye | 80-90 | Május 10-20 |
Találj többet ültetési menetrendek Zóna által >>>