Nüüd on õige aeg alustada istutamine oma aeda, kui elate USDA vastupidavuses 3. tsoon. 3. tsoon ulatub piki USA ja Kanada piiri ning hõlmab selliseid linnu nagu International Falls, Minn ja Sidney, Mont.
Nüüd on õige aeg alustada istutamine oma aeda, kui elate USDA vastupidavuses 3. tsoon. 3. tsoon ulatub piki USA ja Kanada piiri ning hõlmab selliseid linnu nagu International Falls, Minn ja Sidney, Mont. See on üks riigi külmemaid piirkondi, kuid sellel on endiselt soe (mõnikord kuum) suvehooaeg. Enamik köögivilju tuleks istutada alles hiliskevadel, kuid varase sügise saagi saamiseks võib suve lõpus uuesti istutada paar kiiresti kasvavat põllukultuuri.
Viimane keskmine külmumiskuupäev 3. tsoonis on 1. mai ja 30. mai vahel. Alustage taimi siseruumides 6 nädalat enne mai algust, kuid ärge siirdage külmakindlaid taimi enne, kui kõik külmaoht on möödas. Mõned väga külmakindlad taimed, näiteks rohelised ja juurviljad, võib istutada aprilli keskel või lõpus.
Mida istutada ja millal tsoonis 3 (kohandatud thevegetablegarden.info):
- põllukultuuri tüüp - |
- päevad - Küpsus | - istutamine - Kuupäevad |
Spargel | 2nd hooaeg | 15. aprill - 1. mai | |
Oa, põõsas | 50-60 | 15. mai - 1. juuli | |
Oa, post | 65-75 | 15. mai - 1. juuli | |
Bean, Lima | 65-75 | 15. mai | |
Peet | 55-65 | 15. mai - 10. juuni | |
Brokkoli | 60-80 | 15. aprill - 1. juuli | |
Kapsas | 65-80 | 1. aprill - 1. mai | |
Chard, Šveits | 50-60 | 1. mai | |
Porgand | 70-80 | 15. aprill - 15. juuni | |
Lillkapsas | 55-60 | 15. aprill või 1. juuni | |
Kaelarihmad | 55-70 | 15. apr | |
Seller | 112 | 15. mai | |
Kurk | 60-65 | 1. mai - 15. juuni | |
Baklažaan | 75-90 | 1. juuni | |
EndiivneKüüslauk Mädarõigas |
50-70100-120 180 |
15. aprill 1. oktoober - 1. november 15. aprill - 1. mai |
|
Kohlrabi | 50-70 | 1. - 15. aprill | |
KaleSalat, leht Salat, pea |
55-7545 60-85 |
15. aprill - 15. mai 15. aprill - 15. juuni; 1. - 15. august 15. aprill - 1. mai |
|
Muskmelon | 85-90 | 15. mai - 1. juuni | |
Okra | 55-60 | 1. juuni | |
Sibul | 100-120 | 15. apr | |
Herned, aedPetersell | 60-8075 | 10. aprill - 15. mai 15. aprill - 1. mai | |
Pastinaak | 100-130 | 1. - 15. mai | |
Pipar | 65-80 | 1. juuni | |
Kartul, Iiri | 70-90 | 15. aprill - 1. juuni | |
Kartul, magus Kõrvits | 90-15085-120 | 1. juuni 10. mai - 1. juuni | |
RedisRabarber Rutabaga |
25-301 a. 80-100 |
10. aprill - 1. juuni; 1.-15. August-15. aprill-1. mai 15. mai - 15. juuni |
|
Spinat | 40-45 | 15. aprill; 1. - 15. august | |
Squash, põõsas | 50-55 | 10. mai - 1. juuni | |
Squash, talvMagus mais | 85-9065-70 | 10. mai - 1. juuni 10. mai - 1. juuli | – |
Tomat | 70-85 | 1. - 15. aprill; 15. - 30. mai | |
Naeris | 45-65 | 15. aprill või 1. august | |
Arbuus | 80-90 | 15. mai - 1. juuni |
Leia rohkem istutusgraafikud tsooni järgi >>>