Kõige rohkem on koostanud sotsiaalkindlustusamet populaarsed beebinimed aastatel. Huvitav, millised tüdrukute ja poiste nimed on nimekirja tipus? Vaadake 2000ndate 50 parimat beebinime ja tutvuge uute beebinimede suundumustega siin.
![Inglite nimed, inglite beebinimed](/f/95d3eed5cad50ab118e7376ce384940c.gif)
![vastsündinu](/f/69fa83e4febc3da311f597bc46210cc2.jpeg)
Sotsiaalkindlustusamet on koostanud ülaloleva nimekirja beebide nimed 2000ndate tüdrukutele ja poistele. Nimekiri koostati Ameerika Ühendriikide sündide põhjal ja sisaldas 21 228 869 meessoost ja 20 276 459 naissünnitust! Vaadake allolevat diagrammi ja lugege huvitavaid fakte 2000. aastate beebinimede suundumuste kohta.
Beebi nime suundumused
Kuigi Isabella on olnud kõige rohkem populaarne tüdruku nimi viimase kahe aasta jooksul, Emily valitses aastatel 1996-2007. Emma oli esikohal ühe aasta, 2008. Madison, 2000. aastate populaarsuselt teine nimi, on järjekindlalt esiviisikus olnud, langedes 2008. aastal veelgi.
Kohta poisi nimi graafik, Jacob on hoidnud esikohta alates 1999. aastast kuni tänapäevani.
Vaadake ülaloleva loendi lõppu, et näha imikute nimesid, mis liiguvad populaarsuse saavutamisel graafikus kindlasti edasi, näiteks Addison ja Gavin.
>> Vaata ka: 2010. aasta 100 beebinime
2000. aastate populaarsed beebinimed
Isased | Emased | |
1. | Jacob. | Emily. |
2. | Michael. | Madison. |
3. | Joshua. | Emma. |
4. | Matthew. | Olivia. |
5. | Daniel. | Hannah. |
6. | Christopher. | Abigail. |
7. | Andrew. | Isabella. |
8. | Ethan. | Samantha. |
9. | Joosep. | Elizabeth. |
10. | William. | Ashley. |
11. | Anthony. | Alexis. |
12. | David. | Sarah. |
13. | Aleksander. | Sophia. |
14. | Nikolai. | Alyssa. |
15. | Ryan. | Grace. |
16. | Tyler. | Ava. |
17. | James. | Taylor. |
18. | John. | Brianna. |
19. | Jonathan. | Lauren. |
20. | Noah. | Chloe. |
21. | Brandon. | Natalie. |
22. | Kristlane. | Kayla. |
23. | Dylan. | Jessica. |
24. | Samuel. | Anna. |
25. | Benjamin. | Victoria. |
26. | Nathan. | Mia. |
27. | Zachary. | Hailey. |
28. | Logan. | Sydney. |
29. | Justin. | Jasmiin. |
30. | Gabriel. | Julia. |
31. | Jose. | Morgan. |
32. | Austin. | Saatus. |
33. | Kevin. | Rachel. |
34. | Eelija. | Ella. |
35. | Caleb. | Kaitlyn. |
36. | Robert. | Megan. |
37. | Thomas. | Katherine. |
38. | Jordaania. | Savannah. |
39. | Cameron. | Jennifer. |
40. | Jack. | Alexandra. |
41. | Jahimees. | Allison. |
42. | Jackson. | Haley. |
43. | Ingel. | Maria. |
44. | Jesaja. | Kaylee. |
45. | Evan. | Lily. |
46. | Iisak. | Makayla. |
47. | Mason. | Brooke. |
48. | Luke. | Mackenzie. |
49. | Jason. | Nicole. |
50. | Gavin. | Addison. |
![Beebi nimed](/f/028afc2418cf91969508eccfcf8d563b.gif)